O IPL abriu os índios de Mumbai em 2025, após uma vitória de oito wicket contra o Kolkata Knight Riders em Mumbai na segunda -feira.
Com essa vitória, Mi saltou em sexto lugar na mesa e KKR foi deixado para trás.
O Royal Challengers Bengaluru está no topo, com quatro pontos em dois jogos.
IPL 2025 Point Tables
| Grupo | Esteira | Vinho | Perdido | Nrr | Apontar |
| 1 Royal Challengers são bengaluru | 2 | 2 | 0 | 2.266 | 4 |
| 2 Delhi | 2 | 2 | 0 | 1.320 | 4 |
| 3 Lucknow Super Giants | 2 | 1 | 1 | 0,963 | 2 |
| 4 Titãs de Gujarat | 2 | 1 | 1 | 0,625 | 2 |
| 5. Punjab King | 1 | 1 | 0 | 0,550 | 2 |
| 6. Mumbai índios | 3 | 1 | 2 | 0,309 | 2 |
| 7. Chennai Super Kings | 3 | 1 | 2 | -0.771 | 2 |
| 8. Sunrisers Hyderabad | 3 | 1 | 2 | -0,871 | 2 |
| 9. Rajasthan Royals | 3 | 1 | 2 | -1.112 | 2 |
| 10. Kolkata Knight Riders | 3 | 1 | 2 | -1.428 | 2 |
(MI vs. KKR foi atualizado após a partida)




