O Gujarat Titãs no domingo venceu a Indian Premier League com sete postigos contra o Sunrisers Hyderabad no domingo.
Para a SRH, foi a quarta derrota no salto e estava embaixo da mesa com apenas dois pontos em cinco jogos.
A capital de Delhi permanece no topo da tabela, com seis pontos em três jogos. É o único time invicto no IPL nesta temporada.
IPL 2025 Point Tables
Grupo | Esteira | Vinho | Perdido | Nrr | Apontar |
1 Delhi | 3 | 3 | 0 | 1.257 | 6 |
2 Titãs de Gujarat | 4 | 3 | 1 | 1.031 | 6 |
3 Royal Challenger Bengaluru | 3 | 2 | 1 | 1.149 | 4 |
4 Punjab King | 3 | 2 | 1 | 0,074 | 4 |
5. Kolkata Knight Riders | 4 | 2 | 2 | -0.346 | 4 |
6. Lucknow Super Giants | 4 | 2 | 2 | 0,048 | 4 |
7. Rajasthan Royals | 4 | 2 | 2 | 0,048 | 4 |
8. Mumbai índios | 4 | 1 | 3 | 0,108 | 2 |
9. Chennai Super Kings | 4 | 1 | 2 | -0,891 | 2 |
10. Sunrisers Hyderabad | 5 | 1 | 4 | -1.629 | 2 |
(Atualizado em 6 de abril de 2025 após SRH vs GT)