PaquistãoUma nação apaixonada pelo críquete tem visto uma constante mudança de liderança Um Dia Internacional (ODI) Ao longo de sua história, a equipe reflete uma busca desafiadora por estabilidade e sucesso consistente no cenário mundial. A capitania é uma das funções mais estressantes no críquete mundial e, para o Paquistão, é muitas vezes uma situação difícil que exige resiliência, perspicácia tática e capacidade de integrar uma equipe notoriamente volúvel. Esta rotação frequente coloca um grande escrutínio no desempenho e nos resultados do capitão, especialmente na preparação para grandes torneios.
Shaheen Afridi nomeado capitão do ODI
Na última de várias mudanças recentes, Conselho de Críquete do Paquistão (PCB) A estrela do lançador rápido de braço esquerdo foi nomeada Shaheen Shah Afridi é substituído por um novo capitão do ODI Batedor de postigos Mohammad Rizwan. A nomeação de Shaheen, anunciada em outubro de 2025, segue-se a um período de resultados mistos sob Rizwan.
Rizwan, que assumiu em outubro de 2024, foi capitão do time em 20 ODIs, sofrendo 9 vitórias e 11 derrotas, o que equivale a um percentual de vitórias de 45,00%. A série ODI de três partidas será a primeira missão de Afridi África do Sul Em novembro de 2025. A decisão marca um novo impulso para uma nova direção, com o jovem e agressivo marcador agora encarregado de liderar a estratégia de bola branca do time.
Capitania de Shaheen Afridi: sucesso nacional e desafios internacionais
Shaheen Shah Afridi se estabeleceu como um líder de sucesso na franquia de críquete, valendo-se principalmente de sua experiência como capitão nacional. Superliga do Paquistão (PSL). Nomeado capitão do Lahore Qalandars, obteve notável sucesso levando o time a três títulos do PSL em 2022, 2023 e 2025, tornando-se o primeiro capitão na história do torneio a vencer três campeonatos. Este sucesso na liga nacional T20 consolidou a sua reputação de líder capaz, com a sua abordagem agressiva e desempenho com bola e taco fundamentais para as vitórias da equipa.
No cenário internacional, a experiência de capitania de Afridi tem sido mais volátil, tendo liderado brevemente a equipe T20 do Paquistão. No entanto, ele foi então nomeado capitão do T20 Copa do Mundo ODI 2023Ele foi dispensado dessa função após uma derrota na série 4-1 em uma série T20I de cinco partidas contra a Nova Zelândia no início de 2024. No entanto, o Conselho de Críquete do Paquistão recentemente o nomeou como o novo capitão do ODI, substituindo Rizwan, indicando fé contínua em seu potencial de liderança dentro da configuração nacional do formato 50-over.
Leia também: Verificação de fatos: Virat Kohli realmente assinou a bandeira do Paquistão? Aqui está a verdade por trás da foto viral
# | o jogador | Período (da primeira à última partida) | Moinho (M) | Ganhou (W) | Perdido (L) | amarrado (T) | Sem resultados (NR) | ganhar % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intekhab Alam | 1973-1974 | 32 | 10 | 6 | 0 | 0 | 66,66 |
2 | Majid Khan | 1975-1975 | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50,00 |
3 | Asif Iqbal | 1975-1979 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33,33 |
4 | Mushtaq Mohammed | 1976-1978 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50,00 |
5 | Wasim Bari | 1977-1978 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 20h00 |
6 | Javed Miandad | 1980-1993 | 62 | 23 | 31 | 2 | 1 | 41,93 |
7 | Zaheer Abbas | 1982-1984 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | 38,46 |
8 | Imran Khan | 1982-1992 | 39 | 19 | 18 | 1 | 1 | 53,95 |
9 | Sarfraz Nawaz | 1984-1984 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | Abdul Qadir | 1987-1988 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 20h00 |
11 | Salim Malik | 1992-1995 | 42 | 21 | 11 | 1 | 2 | 61,76 |
12 | Ramiz Raja | 1992-1997 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 31.11 |
13 | Wasim Akram | 1993-2000 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 60,55 |
14 | Walker Eunice | 1993-2003 | 37 | 23 | 14 | 0 | 0 | 62.16 |
15 | Moin Khan | 1995-2001 | 34 | 14 | 18 | 2 | 0 | 58,82 |
16 | Syed Anwar | 1995-2000 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 45,45 |
17 | Aamer Sohail | 1996-1998 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 34,48 |
18 | Rashid Latif | 1998-2003 | 25 | 13 | 11 | 1 | 0 | 52,00 |
19 | Rua Inzamma | 2002-2007 | 75 | 33 | 39 | 2 | 1 | 44,62 |
20 | Mohammad Yusuf | 2003-2010 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 25h00 |
21 | Younis Khan | 2005-2009 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 38.09 |
22 | Abdur Razzaq | 2006-2006 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
23 | Shoaib Malik | 2007-2019 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0 | 60,97 |
24 | Misbah-ul-Haq | 2008-2015 | 74 | 39 | 31 | 4 | 0 | 51,72 |
25 | Shahid Afridi | 2009-2014 | 38 | 18 | 17 | 2 | 1 | 50,00 |
26 | Azhar Ali | 2015-2017 | 31 | 14 | 16 | 1 | 0 | 38,70 |
27 | Sarfraz Ahmed | 2015-2019 | 50 | 29 | 16 | 3 | 2 | 56,00 |
28 | Mohammad Hafeez | 2017-2017 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50,00 |
29 | Imad Wasim | 2019-2019 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0,00 |
30 | Babar Azam | 2020-2024 | 36 | 15 | 16 | 1 | 2 | 41,66 |
31 | Mohammad Rizwan | 2024-2025 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33,33 |
32 | Shaheen Shah Afridi | 2025-presente | – | – | – | – | – | – |
Veja também: Fan choca Babar Azam em seu aniversário ao violar a segurança para entrar no camarim do Paquistão