Os Titãs de Gujarat alcançaram a capital de Delhi no estádio Narendra Modi, em Ahmedabad, no sábado.
Jose Butler e Sherfen Rutherford ajudaram sete postigos dirigidos por uma parceria de 5 run no primeiro lugar na tabela de pontos GT. Os GT e D têm 10 pontos cada, mas devido à maior taxa de execução líquida, os gráficos estão posteriormente no topo.
Punjab Kings e Royal Challengers completaram os quatro principais slots de Bengaluru. Enquanto isso, os Sunrisers Hyderabad e Chennai Super Kings estão caindo no nono e décimo, respectivamente.
IPL 2025 Point Tables
Grupo | Esteira | Vinho | Perdido | Nrr | Apontar |
1 Gujarat Titans | 7 | 5 | 2 | 0,984 | 10 |
2 Delhi | 7 | 5 | 2 | 0,589 | 10 |
3 Punjab King | 7 | 5 | 2 | 0,308 | 10 |
4 desafiantes reais são Bengaluru | 7 | 4 | 3 | 0,446 | 8 |
5. Lucknow Super Giants | 7 | 4 | 3 | 0,086 | 8 |
6. Kolkata Knight Riders | 7 | 3 | 3 | 0,547 | 6 |
7. Mumbai índios | 7 | 3 | 4 | 0,239 | 6 |
8. Rajasthan Royals | 7 | 2 | 5 | -0,714 | 4 |
9. Sunrisers Hyderabad | 7 | 2 | 5 | -1.217 | 4 |
10. Chennai Super Kings | 7 | 2 | 5 | -1.276 | 4 |
(Atualizado até GT vs DC atualizado em 19 de abril)