O IPL da Capital de Délhi assumiu sua posição em segundo lugar na mesa de 2122 pontos depois que os Super Giants de Lucknow foram derrotados por oito postigos na terça -feira.
Kl Rahul e o abridor de wicketkeeper e Abishek Poor fizeram meio século da CD 17.5 confirmaram que foram perseguidos em 5 overs.
Anteriormente, a quatro capitais de Mukesh Kumar havia ajudado a Batter LSG a restringir o total total total nesse terreno.
IPL 2025 Point Tables
Grupo | Esteira | Vinho | Perdido | Nrr | Apontar |
1 Gujarat Titans | 8 | 6 | 2 | 1.104 | 12 |
2 Delhi | 8 | 6 | 2 | 0,657 | 12 |
3 Royal Challenger Bengaluru | 8 | 5 | 3 | 0,472 | 10 |
4 Punjab King | 8 | 5 | 3 | 0,177 | 10 |
5. Lucknow Super Giants | 9 | 5 | 4 | -0,054 | 10 |
6. Mumbai índios | 8 | 4 | 4 | 0,483 | 8 |
7. Kolkata Knight Riders | 8 | 3 | 5 | 0,212 | 6 |
8. Rajasthan Royals | 8 | 2 | 6 | -0.633 | 4 |
9. Sunrisers Hyderabad | 7 | 2 | 5 | -1.217 | 4 |
10. Chennai Super Kings | 8 | 2 | 6 | -1.392 | 4 |
(Atualizado até LSG vs DC em 22 de abril)