Início Desporto O Tottenham é o time mais divertido em 92, de acordo com...

O Tottenham é o time mais divertido em 92, de acordo com os dados … mas quais caras novos da Premier League são os mais chatos? E onde está o Man United Rank?

25
0

  • As quatro principais camadas do futebol inglês estão fechando após uma temporada movimentada
  • Quais partes em 2024-25 foram as mais divertidas para ver estatisticamente?
  • Ouça agora: Tudo chutando!Disponível onde quer que você encontre seu podcast. Novos episódios toda segunda e quinta

Quando a temporada termina, haverá um fã de refletir um ano memorável para o clube, outros provavelmente podem espalhar as oportunidades que faltam ou apenas se arrependo de promover decepcionantes.

Mas quão emocionante o verbo tem sido? Bem, Esporte de correio Quais equipes você abordou, pois lotamos os números para ver quais equipes estavam nos jogos mais divertidos e, por outro lado, os mais irritantes.

Eles não têm ciência adequada porque as partes com uma defesa forte fascinante podem ser injustamente punidas, outras que sofreram propaganda irritante e reconheceram um fardo de caçamba de alvos, como um aspecto mais interessante de se ver.

Os dados foram compilados medindo a quantidade (e contra cada uma das partes envolvidas com as equipes envolvidas no EFL, que disputou mais partidas na EFL.

E, apesar de sua promoção nos primeiros vôos, Bernley foi medido como a ‘equipe mais irritante’ em 92.

Clerates marcou 615 gols nesta temporada, é o quinto mais alto da categoria, mas é o seu registro de proteção significativo que permanece.

Apesar da promoção de Bernley, 92 foi medido como a equipe mais irritante

112 partidas de 33 jogos no Tottenham os identificaram como o maior entretenimento por 3,39 - 112 gols

112 partidas de 33 jogos no Tottenham os identificaram como o maior entretenimento por 3,39 – 112 gols

Wolf é o próximo mais emocionante, mas o Man United é o segundo time de vôo mais perturbador

Wolf é o próximo mais emocionante, mas o Man United é o segundo time de vôo mais perturbador

A equipe de Scott Parker reconheceu apenas 5 gols em cinco jogos e apresentou o goleiro James Traford para o jogador do campeonato, uma maravilhosa folha limpa de 20.

No entanto, com um objetivo coletivo de 76 76, o recorde do recorde de 1.7373 por Bernie é o mais baixo em qualquer equipe de 92.

As cinco equipes mais irritantes de 92 são Wigan (1,77 gols por jogo), Gillingham (1,91), AFC Wimbledon (2) e Stevens (2,02).

O time mais irritante da Premier League é o Everton, com uma média de 2,25 gols em cada jogo em que estão envolvidos, embora esteja em sua posição total no dia 16.

O recorde de 2,55 gols por homem United significa o segundo time constante da Premier League de Ruben Amorim, mas no geral o 42º.

Enquanto isso, Wigan é medido como o aspecto mais irritante da Liga One por trás de Bernie, por outro lado, o infeliz detentor desse admira na Liga Gillingham dois.

Em algum lugar, o Tottenham está observando -os decepcionados em 16º lugar na Premier League após 18 derrotas em 33 jogos no Tottenham.

No entanto, os fãs escassos testemunharam 112 gols na época, registra 3,39 em cada partida, que produz as roupas mais emocionantes em quatro camadas.

Oloves é o próximo mais divertido para 3,30 gols por jogo, quando 1,25 do Peterbero United os identifica como o aspecto mais atraente do EFL por dados.

Norwich e Pleimouth (1,12) Campeonatos que a honra são divididos por 3,02 em 90 minutos – e Swindon (3) está no topo da árvore da Liga Dois.

Uma lista de 92 equipes pode ser encontrada na parte inferior …

A equipe mais irritante para visitar aos 92
Grupo Jogador Pontuação de gols Reconhecendo os objetivos Alvo em crescimento Destinado a cada jogo
1 Queimando 44 61 15 76 1.73
2 Wagan 43 37 39 76 1.77
3 Gillingham 44 39 45 84 1.91
4 AFC Wimbledon 44 55 33 88 2,00
5 .. Stevenz 43 40 47 87 2.02
6. Mango 44 45 46 91 2.07
7. Kolchester 44 51 43 94 2.14
8. Crew 44 49 45 94 2.14
9. Sheffield Utd 44 60 35 95 2.16
10. Espacas 44 43 52 95 2.16
11. Blackburn 44 50 46 96 2.18
12. Oeste 44 52 44 96 2.18
13. Rexham 44 62 34 96 2.18
14. Barrow 44 49 47 96 2.18
15. Horrogate 44 40 57 97 2.20
16. Everton 33 34 40 74 2.24
17 … Sundarland 44 58 41 99 2.25
18. Swansi 44 48 52 100 2.27
19. Preston 44 45 55 100 2.27
20. Derby 44 47 56 103 2.34
21. Charlton 44 64 39 103 2.34
22. Tranky 44 39 64 103 2.34
23. Hoodersfield 44 56 48 104 2.36
24. Mora 44 38 66 104 2.36
25. Stoke 44 45 60 105 2.39
26. Lototon 44 41 64 105 2.39
27. Stockport County 44 66 39 105 2.39
28. Bradford City 44 62 43 105 2.39
29. Bristol City 44 57 49 106 2.41
30. Oxford Utd 44 44 62 106 2.41
31. Curlisol 44 40 66 106 2.41
32. Exeter 44 46 61 107 2.43
33. Capítulo 44 51 57 108 2.45
34. Porter 44 63 45 108 2.45
35. Barton 43 45 61 106 2.47
36. Watford 44 51 58 109 2.48
37. Northhampton 44 47 62 109 2.48
38. Sulford 44 58 51 109 2.48
39. Birmingham 42 75 30 105 2,50
40. Wycombe 44 69 41 110 2,50
41. Notas 44 64 46 110 2,50
42. Manchester Utd 33 38 46 84 2.55
43. Cambridge Utd 44 43 69 112 2.55
44. Link 44 62 51 113 2.57
45. Bristol Rovers 44 43 70 113 2.57
46. ​​Leton Orient 44 67 47 114 2.59
47. Shriery 44 38 76 114 2.59
48. Bromal 44 58 56 114 2.59
49. Cristal 33 41 45 86 2.61
50. Cardiff 44 46 69 115 2.61
51. Leia 44 64 53 117 2.66
52. Doncaster 44 69 48 117 2.66
53. Fleetwood 44 58 59 117 2.66
54. Arsenal 33 61 27 88 2.67
55. Líderes 44 89 29 118 2.68
56. Middlebro 44 64 54 118 2.68
57. MK Dons 44 52 66 118 2.68
58 Coventry 44 62 57 119 2.70
59. Cupr 44 62 58 120 2.73
60. Acrrington 44 52 68 120 2.73
61. Chesterfield 44 68 53 121 2.75
62. Newport 44 51 70 121 2.75
63. Cheltenham 44 57 65 122 2.77
64. Nottingham Forest 33 53 39 92 2.79
65. Bournemouth 33 52 40 92 2.79
66. West Ham 33 37 55 92 2.79
67. Man’sfield 43 53 67 120 2.79
68. Fullham 33 48 45 93 2.82
69. Sheffield Mercury 44 58 67 125 2.84
70. Portsmouth 44 56 69 125 2.84
71 Blackpool 43 67 56 123 2.86
72. Walsal 44 74 53 127 2.89
73. Gremsbie 44 61 66 127 2.89
74. Chelosa 33 58 40 98 2.97
75. Swindle 44 70 62 132 3,00
76. Norwich 44 67 66 133 3.02
77. Plymouth 44 48 85 133 3.02
78. Bolton 44 65 68 133 3.02
79. Burns 44 64 69 133 3.02
80. Aston Villa 34 54 49 103 3.03
81. Lisestor 33 27 73 100 3.03
82. Rastrear 44 52 82 134 3.05
83. Southampton 33 24 78 102 3.09
84. Epswich 33 33 71 104 3.15
85. Man City 34 66 43 109 3.21
86. Peterbow 43 64 74 138 3.21
87. Liverpool 33 75 31 106 3.21
88. Newcastle 33 62 44 106 3.21
89. Brighton 33 53 53 106 3.21
90. Brentford 33 56 50 106 3.21
91. Wolf 33 48 61 109 3.30
92. Tottenham 33 61 51 112 3.39



O link da fonte