Os Titãs de Gujarat derrotaram o Royal Challengers Bengaluru na Indian Premier League (IPL) na quarta -feira e ficaram em quarto lugar na posição.
No entanto, o RCB, que estava no topo da tabela de pontos antes da partida, caiu para o terceiro lugar com sua taxa de execução líquida.
A única equipe invicta no torneio é o Punjab Kings e a Delhi Capital é a primeira e a segunda na capital em pé, respectivamente.
IPL 2025 Point Tables
Grupo | Esteira | Vinho | Perdido | Nrr | Apontar |
1 Punjab King | 2 | 2 | 0 | 1.485 | 4 |
2 Delhi | 2 | 2 | 0 | 1.320 | 4 |
3 Titãs de Gujarat | 3 | 2 | 1 | 0,807 | 4 |
5. Mumbai índios | 3 | 1 | 2 | 0,309 | 2 |
6. Lucknow Super Giants | 3 | 1 | 2 | -0.150 | 2 |
7. Chennai Super Kings | 3 | 1 | 2 | -0.771 | 2 |
8. Sunrisers Hyderabad | 3 | 1 | 2 | -0,871 | 2 |
9. Rajasthan Royals | 3 | 1 | 2 | -1.112 | 2 |
10. Kolkata Knight Riders | 3 | 1 | 2 | -1.428 | 2 |
(Atualizado em 2 de abril após a partida RCB vs GT)