O Gujarat Titans Indian Premier League (IPL) ficou em terceiro lugar na tabela de 2021 pontos depois de vencer uma corrida de 3 run contra os índios de Mumbai no estádio Narendra Modi, em Ahmedabad, no sábado.
Enquanto isso, os índios de Mumbai caíram nono diante da segunda derrota na temporada em andamento.
O Royal Challengers ocupou o local no topo do Bengaluru em pé depois de vencer o Chennai Super Kings no Chidambaram Stadium na sexta -feira.
IPL 2025 Point Tables
Grupo | Esteira | Vinho | Perdido | Nrr | Apontar |
1 Royal Challengers são bengaluru | 2 | 2 | 0 | 2.266 | 4 |
2 Lucknow Super Giants | 2 | 1 | 1 | 0,963 | 2 |
3 Titãs de Gujarat | 2 | 1 | 1 | 0,625 | 2 |
4 Punjab King | 1 | 1 | 0 | 0,550 | 2 |
5. Delhi | 1 | 1 | 0 | 0,371 | 2 |
6. Sunrisers Hyderabad | 2 | 1 | 1 | -0.128 | 2 |
7. Kolkata Knight Riders | 2 | 1 | 1 | -0.308 | 2 |
8. Chennai Super Kings | 2 | 1 | 1 | -1.013 | 2 |
9. Mumbai índios | 2 | 0 | 2 | -1.163 | 0 |
10. Rajasthan Royals | 2 | 0 | 2 | -1.882 | 0 |
(Atualizado após GT vs. Mi em 25 de março)