Yashwal Jaiswal, do Rajasthan Royal, participou do Cap IPL 2021 Orange contra o Punjab Kings em Jaipur no domingo.
Os índios Jayaswal Mumbai Surakumar Yadav reivindicaram o primeiro lugar dos 50 anos 50 para o Lipphrog.
Os Cyr Sudhanshan e Shubman Gill, do Gujarat Titans, ocuparam o terceiro e o quarto na mesa, e Virat Kohli, da RCB, ocupou o quinto lugar.
Lista dos principais corredores do IPL 2025 aqui:
Jogador | Grupo | Esteira | Correr | Aviji. | Sr | Hs |
Yashasvi Jayaswal | Rr | 13 | 523 | 47.55 | 158.48 | 75 |
Suryakumar Yadav | MI | 12 | 510 | 63.75 | 170.56 | 68* |
Sai | Gt | 11 | 509 | 46.27 | 153.31 | 82 |
Shubman | Gt | 11 | 508 | 50,80 | 152.55 | 90 |
Grande Kohli | RCB | 11 | 505 | 63.13 | 143.46 | 73* |
Se a tigela | Gt | 11 | 500 | 71.42 | 163.93 | 97* |
(Atualizado em 18 de maio de 2025 após a partida RR vs. PBKS)