Os Royal Challengers ocupam o local no topo da posição IPL 2021 depois de vencer o Chennai Super Kings no Mother Chidambaram Stadium na sexta -feira.
A derrota da derrota significa que o CSK conquistou uma vitória em dois jogos e caiu em quarto e sétimo lugar na mesa.
Lucknow Super Giants conquistou os primeiros pontos da campanha com uma vitória de cinco wicket contra o Hyderabad na quinta -feira, levando segundo pontos para a mesa. O
IPL 2025 Point Tables
Grupo | Esteira | Vinho | Perdido | Nrr | Apontar |
1 Royal Challengers são bengaluru | 2 | 2 | 0 | 2.266 | 4 |
2 Lucknow Super Giants | 2 | 1 | 1 | 0,963 | 2 |
3 Punjab King | 1 | 1 | 0 | 0,550 | 2 |
4 Delhi | 1 | 1 | 0 | 0,371 | 2 |
5. Sunrisers Hyderabad | 2 | 1 | 1 | -0.128 | 2 |
6. Kolkata Knight Riders | 2 | 1 | 1 | -0.308 | 2 |
7. Chennai Super Kings | 2 | 1 | 1 | -1.013 | 2 |
8. Mumbai índios | 1 | 0 | 1 | -0,493 | 0 |
9. Gujarat Titans | 1 | 0 | 1 | -0,550 | 0 |
10. Rajasthan Royals | 2 | 0 | 2 | -1.882 | 0 |
(Atualizado após CSK vs RCB em 25 de março)