O Punjab Kings ficou em quarto lugar na Indian Premier League (IPL) após a partida contra o Kolkata Knight Riders no Eden Gardens no sábado.
Enquanto isso, os pilotos noturnos estão em sétimo lugar na tabela de pontos.
Gujarat Titans e Delhi estão entre os dois primeiros da capital, dos quais 12 pontos, o primeiro tem uma taxa de execução líquida mais alta.
IPL 2025 Point Tables
Grupo | Esteira | Vinho | Perdido | Nrr | Apontar | |
1 Gujarat Titans | 8 | 6 | 2 | 1.104 | 12 | |
2 Delhi | 8 | 6 | 2 | 0,657 | 12 | |
3 Royal Challenger Bengaluru | 9 | 6 | 3 | 0,482 | 12 | |
4 Punjab King | 9 | 5 | 3 | 0,177 | 11 | |
5. Mumbai índios | 9 | 5 | 4 | 0,673 | 10 | |
6. Lucknow Super Giants | 9 | 5 | 4 | -0,054 | 10 | |
7. Kolkata Knight Riders | 9 | 3 | 5 | 0,212 | 7 | |
8. Sunrisers Hyderabad | 9 | 3 | 6 | -1.103 | 6 | |
9. Rajasthan Royals | 9 | 2 | 7 | -0.625 | 4 | |
10. Chennai Super Kings | 9 | 2 | 7 | -1.302 | 4 |
(Atualizado após KKR vs PBKs em 26 de abril)