O Kolkata Knight Riders pegou o IPL no final da tabela de 2021 pontos após uma vitória de 5 run contra o Sunrisers Hyderabad no Eden Gardens na quinta -feira.
Os campeões atuais venceram a segunda temporada de sua temporada, quando os Sunrisers, que assumiram a última posição, perderam a terceira partida no salto.
Punjab Kings e Delhi Capital, ainda invicto no torneio, ocupando os dois primeiros pontos da posição, enquanto os Royal Challengers chegaram aos quatro primeiros dos Titãs de Bengaluru e Gujarat.
IPL 2025 Point Tables
Grupo | Esteira | Vinho | Perdido | Nrr | Apontar |
1 Punjab King | 2 | 2 | 0 | 1.485 | 4 |
2 Delhi | 2 | 2 | 0 | 1.320 | 4 |
3 Royal Challenger Bengaluru | 3 | 2 | 1 | 1.149 | 4 |
4 Titãs de Gujarat | 3 | 2 | 1 | 0,807 | 4 |
5. Kolkata Knight Riders | 4 | 2 | 2 | -0.346 | 4 |
6. Mumbai índios | 3 | 1 | 2 | 0,309 | 2 |
7. Lucknow Super Giants | 3 | 1 | 2 | -0.150 | 2 |
8. Chennai Super Kings | 3 | 1 | 2 | -0.771 | 2 |
9. Rajasthan Royals | 3 | 1 | 2 | -1.112 | 2 |
10. Sunrisers Hyderabad | 4 | 1 | 3 | -1.199 | 2 |
(Atualizado em 3 de abril após a partida KKR vs SRH)