O Gujarat Titans Sunrisers derrotou Hyderabad por 5 corridas em Ahmedabad na sexta -feira e venceu a Indian Premier League 2021.
Na quinta -feira, os índios de Mumbai se mudaram para o primeiro lugar contra o Rajasthan Royals. Tem 14 pontos em 11 jogos. Para o time líder de Hardik Pandia, foi a sexta vitória consecutiva nesta temporada.
Os desafiantes reais ocuparam o terceiro e o quarto lugar dos reis Bengaluru e Punjab, respectivamente.
IPL 2025 Point Tables
Grupo | Esteira | Vinho | Perdido | Apontar | Nrr |
1 Mumbai índios | 11 | 7 | 4 | 14 | 1.274 |
2 Titãs de Gujarat | 10 | 7 | 3 | 14 | 0,867 |
3 Royal Challenger Bengaluru | 10 | 7 | 3 | 14 | 0,521 |
4 Punjab King | 10 | 6 | 3 | 13 | 0,199 |
5. Delhi | 10 | 6 | 4 | 12 | 0,362 |
6. Lucknow Super Giants | 10 | 5 | 5 | 10 | -0.325 |
7. Kolkata Knight Riders | 10 | 4 | 5 | 9 | 0,271 |
8. Rajasthan Royals (e) | 11 | 3 | 8 | 6 | -0,780 |
9. Sunrisers Hyderabad | 10 | 3 | 7 | 6 | -1.192 |
10. Chennai Super Kings (e) | 10 | 2 | 8 | 4 | -1.211 |
(Atualizado após 2 de maio GT vs SRH)