O Royal Challengers Bengaluru (RCB) entrou novamente nos quatro primeiros com uma vitória de sete wicket contra o Punjab Kings (PBKS) no novo PCA Stadium em New Chandigarh no domingo.
Virat Kohli e Devdatta Padikal combinaram-se para combinar o RCB com uma vitória confortável, com uma definição de 103 corridas, que ajudou a ficar em terceiro na mesa. O PBKS já está no terceiro ao quarto lugar.
IPL 2025 Point Tables
Grupo | Esteira | Vinho | Perdido | Nrr | Apontar |
1 Gujarat Titans | 7 | 5 | 2 | 0,984 | 10 |
2 Delhi | 7 | 5 | 2 | 0,589 | 10 |
3 Royal Challenger Bengaluru | 8 | 5 | 3 | 0,472 | 10 |
4 Punjab King | 8 | 5 | 3 | 0,177 | 10 |
5. Lucknow Super Giants | 8 | 5 | 3 | 0,088 | 10 |
6. Kolkata Knight Riders | 7 | 3 | 3 | 0,547 | 6 |
7. Mumbai índios | 7 | 3 | 4 | 0,239 | 6 |
8. Rajasthan Royals | 8 | 2 | 6 | -0.633 | 4 |
9. Sunrisers Hyderabad | 7 | 2 | 5 | -1.217 | 4 |
10. Chennai Super Kings | 7 | 2 | 5 | -1.276 | 4 |
(Atualizado até PBKS vs RCB em 20 de abril)