Na segunda -feira, o Punjab Kings derrotou os índios de Mumbai por sete postigos em Jaipur para chegar ao topo da Indian Premier League 2021.
Com isso, a direção confirmou que acabaria entre os dois primeiros na posição. Se o Royal Challengers derrotar o Lucknow Super Giants na terça -feira, ele enfrentará PBKs na primeira seleção de 27 de maio.
Os índios de Mumbai terminaram em quarto lugar na fase da liga com 5 pontos em 5 jogos.
IPL 2025 Point Tables
Grupo | Esteira | Vinho | Perdido | Sem resultados | Apontar | Nrr |
1 Punjab King | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 0,372 |
2 Gujarat Titans (Q) | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0,309 |
3 Royal Challenger Bengaluru (Q) | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 0,255 |
4 índios de Mumbai (Q) | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 1.142 |
5. A capital (e) | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 0,011 |
6. Sunrisers Hyderabad | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | +0.022 |
7. Lucknow Super Giants (e) | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | -0.337 |
8. Kolkata Knight Riders (e) | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | -0,305 |
9. Rajasthan Royals (e) | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0,549 |
10. Chennai Super Kings (e) | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.701 |
(Atualizado após 26 de maio PBKS vs MI)