A Sunrisers Hyderabad registrou uma enorme vitória de 110 contra o Kolkata Knight Riders em sua partida final do IPL 2025 e ficou em sexto no domingo.
SRH terminou a temporada com seis vitórias e sete perdedores. Enquanto isso, o KKR terminará apenas cinco vitórias e sete anos perdidos.
Lucknow Super Giants terminará em seu último jogo que Kolkata terminará em oitavo lugar, independentemente do evento.
No início do dia, Chennai Super Kings encerrou a campanha contra o Gujarat Titans.
IPL 2025 Point Tables
Grupo | Esteira | Vinho | Perdido | Sem resultados | Apontar | Nrr |
1 Gujarat Titans (Q) | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0,309 |
2 Punjab King (Q) | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 0,327 |
3 Royal Challenger Bengaluru (Q) | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 0,255 |
4 índios de Mumbai (Q) | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 1.239 |
5. A capital (e) | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 0,011 |
6. Sunrisers Hyderabad | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | +0.022 |
7. Lucknow Super Giants (e) | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | -0.337 |
8. Kolkata Knight Riders (e) | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | -0,305 |
9. Rajasthan Royals (e) | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0,549 |
10. Chennai Super Kings (e) | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.701 |
(Atualizado após SRH vs. KKR em 25 de maio)