Início Desporto IPL: Lista de vencedores da Orange Cap na Indian Premier League de...

IPL: Lista de vencedores da Orange Cap na Indian Premier League de 20 a 2021; Sai Sudhanshan se juntou ao grupo de rebatidas de elite

14
0

O abridor de Gujarat Titans, Sai Sudhdarsan, venceu o Cap IPL 2025 Orange depois de ser elevado como o maior goleador da temporada.

A fonte tem uma média de 54,21 uma média de 15 entradas para 759 corridas

No IPL 2024, Virat Kohli, da RCB, venceu o limite de laranja, com 741 corridas à taxa de ataque de 154,69.

David Warner, da Austrália, na maioria das vezes mantém a vitória do Orange Cap. Quando ele jogou pelo Sunrisers Hyderabad, ele foi o maior goleador em três temporadas, 2015, 2017 e 2019.

Aqui está a lista de vencedores do Orange Cap na história do IPL antes da temporada de 2024.

Lista de acordo com a estação do limite de laranja

Ano Jogador Grupo Correr Média Taxa da greve 50 100 Hs
2024 Grande Kohli RCB 741 61.75 154.69 5 1 113*
2023 Engolir Gt 890 59.33 157.80 4 3 129
2022 Se a tigela Rr 863 57.53 149.05 4 4 116
2021 Viajante CSK 635 45.35 136.26 4 1 101*
2020 KL está satisfeito KXIP 670 55.83 129.34 5 1 132*
2019 David Warner Srh 692 69.20 143.87 8 1 100
2018 Por que Williamson Srh 735 52.50 142.44 8 0 84
2017 David Warner Srh 641 58.27 141.81 4 1 126
2016 Grande Kohli RCB 973 81.08 152.03 7 4 113
2015 David Warner Srh 562 43.23 156.54 7 0 91
2014 Robin Uthappa KKR 660 44.00 137.78 5 0 83
2013 Michael sorri CSK 733 52.35 129.50 6 0 95
2012 Chris Gayle RCB 733 61.08 160.74 7 1 128
2011 Chris Gayle RCB 608 67.55 183.13 3 2 107
2010 Sachin Tendulkar MI 618 47.53 132.61 5 0 89
2009 Mathew Hayden CSK 572 52.00 144.81 5 0 89
2008 Pântano KXIP 616 68.44 139.68 5 1 115

O link da fonte