Arya Sabalenka se tornou a 12ª mulher na era aberta a ganhar vários títulos do US Open contra Amanda Anisimova na final de Nova York no sábado.
ওয়ার্ল্ড নং 1 সাবালেনকা ক্রিস এভার্ট, সেরেনা উইলিয়ামস, মার্গারেট কোর্ট, স্টিফি গ্রাফ, বিলি জিন কিং, মার্টিনা, কিম, ক্লিজস্টারস, ট্রেসি, ভেনাস, সেলস, ভেনাস, জাস্টিন, জাস্টিন, জাস্টিন এবং জাস্টিনকে জাস্টিন টটস এর সাথে কে জন্য আনিসিমোভা আনিসিমোভাead-3- ৩ এবং ৩ ৩ টটস টটস সাথে যোগ দেওয়ার আনিসিমোভা আনিসিমোভাet-3- ৩ এবং ৩ ৩ ৩)
A primeira mulher após a primeira mulher (202-1) depois de Sabalenka Serena (202-1), ela defendeu com sucesso sua coroa no último major da temporada.
Aqui está a lista completa dos vencedores únicos femininos no US Open (desde 1968):
Ano | Ganhador | Vice-campeão | Pontuação |
2025 | Aryana | Amanda Asinhiba (EUA) | 6-3, 7-6 (3) |
2024 | Aryana | Jessica Pegla (EUA) | 7-5, 7-5 |
2023 | Coco Guff (EUA) | Aryana | 2-6, 6-3, 6-2 |
2022 | Doce (Payia) | Nosso Jabur (Tunísia) | 6-2, 7-6 (5) |
2021 | Emma Radukanu (Grã -Bretanha) | Laila Fernandez (Canadá) | 6-4, 6-3 |
2020 | Naomi Osaka (Japão) | Victoria Aznerka (Bielorrússia) | 1-6, 6-3, 6-3 |
2019 | Beanka Andresku (Canadá) | Serena Williams (EUA) | 6-3, 7-5 |
2018 | Naomi Osaka (Japão) | Serena Williams (EUA) | 6-2, 6-4 |
2017 | Slowen Stephens (EUA) | Madison Key (EUA) | 6-3, 6-0 |
2016 | Negócios Angelicais (Alemanha) | Korolina Pliskova (República Tcheca) | 6-3, 4-6, 6-4 |
2015 | Flavia Penatta (Itália) | Roberta Vinci (Itália) | 7-6 (4), 6-2 |
2014 | Serena Williams (EUA) | Caroline Wajniaki (Dinamarca) | 6-3, 6-3 |
2013 | Serena Williams (EUA) | Victoria Aznerka (Bielorrússia) | 7-5, 6-7 (6), 6-1 |
2012 | Serena Williams (EUA) | Victoria Aznerka (Bielorrússia) | 6-2, 2-6, 7-5 |
2011 | Samantha Stosur (Austrália) | Serena Williams (EUA) | 6-2, 6-3 |
2010 | Kim Silgsters (Bélgica) | Vera Jovonareva (Rússia) | 6-2, 6-1 |
2009 | Kim Silgsters (Bélgica) | Caroline Wajniaki (Dinamarca) | 7-5, 6-3 |
2008 | Serena Williams (EUA) | Zelena Junkovich (Sérvia) | 6-4, 7-5 |
2007 | Justin Henin (Bélgica) | Swetlana Kuznetova (Rússia) | 6-1, 6-3 |
2006 | Maria Sharapova (Rússia) | Justin Henin (Bélgica) | 6-4, 6-4 |
2005 | Kim Silgsters (Bélgica) | Mary Pierce (França) | 6-3, 6-1 |
2004 | Swetlana Kuznetova (Rússia) | Elena Demeniev (Rússia) | 6-3, 7-5 |
2003 | Justin Henin (Bélgica) | Kim Silgsters (Bélgica) | 7-5, 6-1 |
2002 | Serena Williams (EUA) | Venus Williams (EUA) | 6-4, 6-3 |
2001 | Venus Williams (EUA) | Serena Williams (EUA) | 6-2, 6-4 |
2000 | Venus Williams (EUA) | Lindsay Davenport (EUA) | 6-4, 7-5 |
1999 | Serena Williams (EUA) | Martina Hingis (Suíça) | 6-3, 7-6 (4) |
1998 | Lindsay Davenport (EUA) | Martina Hingis (Suíça) | 6-3, 7-5 |
1997 | Martina Hingis (Suíça) | Venus Williams (EUA) | 6-0, 6-4 |
1996 | Gráfico Stefi (Alemanha) | Monica Sales (EUA) | 7-5, 6-4 |
1995 | Gráfico Stefi (Alemanha) | Monica Sales (EUA) | 7-6 (6), 0-6, 6-3 |
1994 | Arantaxa Sanchez Vicario (Espanha) | Gráfico Stefi (Alemanha) | 1-6, 7-6 (3), 6-4 |
1993 | Gráfico Stefi (Alemanha) | Helena Sukova (República Tcheca) | 6-3, 6-3 |
1992 | Monica Sales (Iugoslávia) | Arantaxa Sanchez Vicario (Espanha) | 6-3, 6-3 |
1991 | Monica Sales (Iugoslávia) | Martin Navratilova (EUA) | 7-6 (1), 6-1 |
1990 | Gabriela Sabatini (Argentina) | Gráfico Stefi (Alemanha) | 6-2, 7-6 (4) |
1989 | Gráfico Stefi (Alemanha) | Martin Navratilova (EUA) | 3-6, 7-5, 6-1 |
1988 | Gráfico Stefi (Alemanha) | Gabriela Sabatini (Argentina) | 6-3, 3-6, 6-1 |
1987 | Martin Navratilova (EUA) | Gráfico Stefi (Alemanha) | 7-6 (4), 6-1 |
1986 | Martin Navratilova (EUA) | Helena Sukova (Tchecoslováquia) | 6-3, 6-2 |
1985 | Hana Mandalova (Tchecoslováquia) | Martin Navratilova (EUA) | 7-6 (3), 1-6, 7-6 (2) |
1984 | Martin Navratilova (EUA) | Chris Evert (EUA) | 4-6, 6-4, 6-4 |
1983 | Martin Navratilova (EUA) | Chris Evert (EUA) | 6-1, 6-3 |
1982 | Chris Evert (EUA) | Hana Mandalova (Tchecoslováquia) | 6-3, 6-1 |
1981 | Tracy Austin (EUA) | Martin Navratilova (EUA) | 1-6, 7-6 (4), 7-6 (1) |
1980 | Chris Evert (EUA) | Hana Mandalova (Tchecoslováquia) | 5-7, 6-1, 6-1 |
1979 | Tracy Austin (EUA) | Chris Evert (EUA) | 6-4, 6-3 |
1978 | Chris Evert (EUA) | Palm Srivar (EUA) | 7-5, 6-4 |
1977 | Chris Evert (EUA) | Vendy Turnbull (Austrália) | 7-6 (3), 6-2 |
1976 | Chris Evert (EUA) | Evon Golgong (Austrália) | 6-3, 6-0 |
1975 | Chris Evert (EUA) | Evon Golgong (Austrália) | 5-7, 6-4, 6-2 |
1974 | Billy Jean King (EUA) | Evon Golgong (Austrália) | 3-6, 6-3, 7-5 |
1973 | Margaret Court (Austrália) | Evon Golgong (Austrália) | 7-6 (5-2), 5-7, 6-2 |
1972 | Billy Jean King (EUA) | Kerry Melville (Austrália) | 6-3, 7-5 |
1971 | Billy Jean King (EUA) | Rosemary Castal (Estados Unidos) | 6-4, 7-6 (5-2) |
1970 | Margaret Court (Austrália) | Rosemary Castal (Estados Unidos) | 6-2, 2-6, 6-1 |
1969 | Margaret Court (Austrália) | Nancy Richie (EUA) | 6-2, 6-2 |
1968 | Virginia Wade (Grã -Bretanha) | Billy Jean King (EUA) | 6-4, 6-2 |
Publicado em 07 de setembro de 2025