A quarta rodada do Troféu Syed Mushtaq Ali T20 2025-26 terminou na terça-feira.
Mumbai, liderado por Shardul Thakur, está invicto até o momento e lidera a classificação do Grupo A. Andhra terminou em segundo lugar no grupo com três vitórias e 12 pontos.
Jharkhand e Rajasthan são os únicos times invictos no torneio. Jharkhand, que tem Ishan Kishan em suas fileiras, lidera o Grupo D, com Rajasthan em segundo devido a uma taxa líquida de corridas mais baixa.
O Grupo B e o Grupo C têm Hyderabad e Gujarat, respectivamente.
Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase da Superliga, que antecede a briga pelo título.
Grupo A
| equipe | combinar | ganho | está perdido | apontar | Taxa líquida de execução |
| 1. Bombaim | 4 | 4 | 0 | 16 | 2.765 |
| 2. Andra | 4 | 3 | 1 | 12 | 0,842 |
| 3. Querala | 4 | 2 | 2 | 8 | 0,850 |
| 4. Vidarbha | 4 | 2 | 2 | 8 | 0,172 |
| 5. Ferrovias | 4 | 2 | 2 | 8 | -0,068 |
| 6. Assam | 4 | 1 | 3 | 4 | -1,057 |
| 7. Chhattisgarh | 4 | 1 | 3 | 4 | -1.486 |
| 8. Orissa | 4 | 1 | 3 | 4 | -1.497 |
Grupo B
| equipe | combinar | ganho | está perdido | apontar | Taxa líquida de execução |
| 1. Hyderabad | 4 | 3 | 1 | 12 | 1.181 |
| 2. J&K | 4 | 3 | 1 | 12 | -0,430 |
| 3. Madhya Pradesh | 4 | 2 | 2 | 8 | 0,900 |
| 4. Utar Pradesh | 4 | 2 | 2 | 8 | 0,797 |
| 5. Maharashtra | 4 | 2 | 2 | 8 | 0,078 |
| 6. Goa | 4 | 2 | 2 | 8 | -0,098 |
| 7. Chandigarh | 4 | 2 | 2 | 8 | -0,782 |
| 8. Bihar | 4 | 0 | 4 | 0 | -1.547 |
Grupo C
| equipe | combinar | ganho | está perdido | apontar | Taxa líquida de execução |
| 1. Gujarate | 4 | 3 | 1 | 12 | 1.920 |
| 2. Bengali | 4 | 3 | 1 | 12 | -0,655 |
| 3. Punjabe | 4 | 2 | 2 | 8 | 2.279 |
| 4. Hariana | 4 | 2 | 2 | 8 | 0,074 |
| 5. Baroda | 4 | 2 | 2 | 8 | -0,083 |
| 6. Pondicherry | 4 | 2 | 2 | 8 | -1,623 |
| 7. Himachal Pradesh | 4 | 1 | 3 | 4 | -0,271 |
| 8. Serviços | 4 | 1 | 3 | 4 | -1,425 |
Grupo D
| equipe | combinar | ganho | está perdido | apontar | Taxa líquida de execução |
| 1. Jharkhand | 4 | 4 | 0 | 16 | 2.133 |
| 2. Rajastão | 4 | 4 | 0 | 16 | 1.532 |
| 3. Karnataka | 4 | 2 | 2 | 8 | 1.766 |
| 4. Deli | 4 | 2 | 2 | 8 | -0,633 |
| 5. Tripura | 4 | 1 | 3 | 4 | -0,753 |
| 6. Saurashtra | 4 | 1 | 3 | 4 | -0,973 |
| 7. Uttarakhand | 4 | 1 | 3 | 4 | -1.108 |
| 8. Tâmil Nadu | 4 | 1 | 3 | 4 | -1.993 |
Publicado em 02 de dezembro de 2025




