March Madness começou com quatro transtornos óbvios na quinta -feira, embora tenha sido bastante brilhante o resto da primeira rodada. Os favores foram diretamente para 25-7 e para o oposto do spread em 19-13. A maior vitória para o público melhor foi o Drake do número 11 (+5.5) No. O No. Missouri derrotou diretamente 67 67-57.
Abaixo você encontrará feedback BETMGM é o jogo de cada segunda rodada Domingo, escolhendo de acordo com o horário de abertura.
Classificação para jogos da segunda rodada de cada homem: Domingo
Sexta -feira, 21 de março (primeira rodada)
-
No. 9 Beller 75, No. 8 Mississippi State 72
-
No.2 Alabama 90, No. 15 Robert Morris 81
-
No. 3 Iowa State 82, No. 14 Lipscomb 55
-
No. 12 Colorado State 78, No. 5 Memphis 70
-
No. 1 Duke 93, No. 16 Mount St. Mary 49
-
No. 7 St. Mary 59, nº 10 Vanderbilt 56
-
No.6 Ole Miss 71, no 11 Carolina do Norte 64
-
No.4 Maryland 81, não 13 Grand Canyon 49
-
No. 1 Florida 95, No. 16 Norfolk State 69
-
No. 3 Kentucky 76, nº 14 Troy 57
-
10 Novo México 75, No. 7 Market 66
-
No. 4 Arizona 93, nº 13 Akran 65
-
No. 8 Yukon 67, No. 9 Oklahoma 59
-
No. 6 Illinois 86, no 11 Javier 73
-
No.2 Michigan State 87, nº 15 Bryant 62
-
No. 5 Oregon 81, No. 12 Liberty 52
Sábado, 22 de março (segunda rodada)
-
No.4 Pardw 76, nº 12 McNez 62
-
No. 10 Arkansas 75, nº 2 St. John’s 66
-
No. 5 Michigan 91, No. 4 Texas A&M 79
-
Não 3 Texas Tech 77, no 11 Drake 64
-
No. 1 OBURN 82, No. 9 Craiton 70
-
No. 6 BYU 91, no 3 Wisconsin 89
-
No. 1 Houston 81, nº 8 Gonzaga 76
-
No.2 Tennessee 67, no 7 UCLA 58
Domingo, 23 de março (segunda rodada)
-
12:10 (CBS): No. 8 Yukon vs. 1 Flórida (-9,5)
-
14:40 (CBS): No. 9 Beller vs. 1 Duke (-12,5)
-
17:15 (CBS): 6 Illinois (-1,5) vs. 3 Kentucky
-
18:10 (TNT): No. 7 St. Mary vs. 2 Alabama (-5,5)
-
19:10 (TBS): 12 Estado do Colorado vs. 4 Meriland (-7,5)
-
19:45 (Trutov): No. 6 Ole Miss vs. 3 Iowa State (-5,5)
-
20:40 (TNT): 10 Novo México vs.2 Michigan State (-7,5)
-
21:40 (TBS): No. 5 Oregon vs. 4 Arizona (-3,5)




