É um campeonato íngreme na história e momentos icônicos – o US Open é o teste final do golfe, onde lendas como Jack Niclas, Tiger Woods e Ben Hogan estavam presas como o major mais difícil do jogo. Desde punir até o final dramático, é uma das tradições mais respeitadas e disputadas do golfe.
Veja a lista completa dos vencedores do PGA US Open com pontuação total e pontuação total:
Liv Golf Virginia: destaques da rodada final | Morar em Fox
Veja a emocionante revolução da rodada final na Golf Virginia, onde Joaquin Niman, John Rahm, Bryson Decambau, Brooks Koyapka, Phil Mikelson lutou e muito mais.
US Champions:
- 2024: Bryson Decambau (274, —6)
- 2023: Windham Clark (270, -10)
- 2022: Matt Fitzpatrick (274, –6)
- 2021: John Rahm (278, -6)
- 2020: Bryison Decambau (274, -6)
- 2019: Gary Woodland (271, -13)
- 2018: Brooks Koipka (281, +1)
- 2017: Brooks Koipka (272, –16)
- 2016: Dustin Johnson (276, —4)
- 2015: Jordan Spieth (275, —5)
- 2014: Martin Kaymar (271, —9)
- 2013: Justin Rose (281, +1)
- 2012: Web Simpson (281, +1)
- 2011: Rory McIlry (268, –16)
- 2010: Grimm McDell (284, e)
- 2009: Lucas Glover (276, —4)
- 2008: Tiger Woods (281, -1)
- 2007: Angel Cabera (285, +5)
- 2006: Jeff Ogilvi (285, +5)
- 2005: Michael Campbell (280, e)
- 2004: Retif Gusen (276, –4)
- 2003: Gym Furik (272, -8)
- 2002: Tiger Woods (277, —3)
- 2001: Retif Gusen (276, –4)
- 2000: Tiger Woods (272, -12)
- 1999: Pain Stuart (279, -1)
- 1998: Lee Jinjen (280, e)
- 1997: Ernie else (276, —4)
- 1996: Steve Jones (278, –2)
- 1995: Corey Pavin (280, E)
- 1994: Ernie else (279, —5)
- 1993: Lee Jinjen (272, –8)
- 1992: Tom Kite (285, —3)
- 1991: Pain Stuart (282, -6)
- 1990: Hell Irvin (280, –8)
- 1989: Curtis Strange (278, –2)
- 1988: Cartis Strange (278, -6)
- 1987: Scott Simpson (277, —3)
- 1986: Raymond Floyd (279, -1)
- 1985: Andy Answer (279, -1)
- 1984: Fazi Joeller (276, —4)
- 1983: Larry Nelson (280, –4)
- 1982: Tom Watson (282, –6)
- 1981: David Graham (273, ।7)
- 1980: Jack Niclas (272, -8)
- 1979: Inferno Irvin (284, e)
- 1978: Andy Answer (285, +1)
- 1977: Hubert Green (278, –2)
- 1976: Jerry estômago (277, —3)
- 1975: Lou Graham (287, +3)
- 1974: Hell Irvin (287, +7)
- 1973: Johnny Miller (279, —5)
- 1972: Jack Niclas (290, +2)
- 1971: Lee Trevino (280, e)
- 1970: Tony Jacqueline (281, ।7)
- 1969: Orville Moody (281, +1)
- 1968: Lee Trevino (275, —5)
- 1967: Jack Niclas (275, —5)
- 1966: Billy Casper Junior (278, —2)
- 1965: Gary Player (282, +2)
- 1964: Por que Venchuri (278, –2)
- 1963: Julius Boros (293, +9)
- 1962: Jack Niclas (283, -1)
- 1961: Jean Litler (281, +1)
- 1960: Arnold Palmer (280, –4)
- 1959: Billy Casper Jr. (282, +2)
- 1958: Tommy Bolt (283, +3)
- 1957: Dick Myer (282, +2)
- 1956: Carrie Middleclock (281, +1)
- 1955: Jack Flake (287, +7)
- 1954: Ed Furgal (284, +4)
- 1953: Ben Hogan (283, —5)
- 1952: Julius Boros (281, +1)
- 1951: Ben Hogan (287, +7)
- 1950: Ben Hogan (287, +7)
- 1949: Carrie Middleclock (286, +2)
- 1948: Ben Hogan (276, -8)
- 1947: Liu Warsham (282, –2)
- 1946: Lloyd Managram (284, —4)
- 1941: Craig Wood (284, +4)
- 1940: Lawson Little (287, -1)
- 1939: Byron Nelson (284, +8)
- 1938: Ralph Guldahl (284, E)
- 1937: Ralph Guldahl (281, ।7)
- 1936: Tony Manero (282, -6)
- 1935: Sam Parks Jr. (299, +11)
- 1934: Alin Dutra (293, +13)
- 1933: Johnny Goodman (287, -1)
- 1932: Jean Sarajine (286, +6)
- 1931: Billy Burke (292, +8)
- 1930: Bob Jones (287, -1)
- 1929: Bob Jones (294, +6)
- 1928: Johnny Farlele (294, +10)
- 1927: Tommy Arma (301, +13)
- 1926: Bob Jones (293, +5)
- 1925: Willy McFarllen (291, +7)
- 1924: Cyril Walker (297, +9)
- 1923: Bob Jones (296, +8)
- 1922: Jean Sarajine (288, +8)
- 1921: James M Berns (289, +9)
- 1920: Edward Roy (295, +7)
- 1919: Walter Hegen (301, +17)
- 1916: Charles Evans Jr. (286, —2)
- 1915: Jerome D Travers (297, +9)
- 1914: Walter Hegen (290, +2)
- 1913: Francis oumeet (304, +20)
- 1912: John J McDeart (294, —2)
- 1911: John J McDeart (307, +3)
- 1910: Alex Smith (298, +6)
- 1909: George Sergeant (290, E)
- 1908: Fred McLeed (322)
- 1907: Alex Ross (302)
- 1906: Alex Smith (295)
- 1905: Willy Anderson (314)
- 1904: Willie Anderson (303)
- 1903: Willie Anderson (307)
- 1902: Lawrence Auchterloni (307)
- 1901: Willy Anderson (331)
- 1900: Harry Vardon (313)
- 1899: Willy Smith (315)
- 1898: Fred Hard (328)
- 1897: Joe Lloyd (162)
- 1896: James Foulis (152)
- 1895: Horace Raulins (173)
Quem ganhou o título mais aberto dos EUA?
Quatro jogadores compartilharam o recorde de conquistar o título mais aberto dos EUA: Willie Anderson, Bobby Jones, Ben Hogan e Jack Niclouse, todos com quatro vitórias. Abaixo está uma lista de todos os jogadores que ganharam vários Open:
- Willie Anderson – 4 (1901, 1903, 1904, 1905)
- Bobby Jones – 4 (1923, 1926, 1929, 1930)
- Ben Hogan – 4 (1948, 1950, 1951, 1953)
- Jack Niklas – 4 (1962, 1967, 1972, 1980)
- Hal Irwin – 3 (1974, 1979, 1990)
- Tiger Woods – 3 (2000, 2002, 2008)
- Alex Smith – 2 (1906, 1910)
- John J McDeart- 2 (1911, 1912)
- Walter HEGEN – 2 (1914, 1919)
- General Sarajen – 2 (1922, 1932)
- Ralph Guldahl – 2 (1937, 1938)
- Carrie Midlockf – 2 (1949, 1956)
- Julius Boros – 2 (1952, 1963)
- Billy Casper – 2 (1959, 1966)
- Lee Trevino – 2 (1968, 1971)
- Andy Answer – 2 (1978, 1985)
- Curtis Strange – 2 (1988, 1989)
- Payn Stuart – 2 (1991, 1999)
- Ernie Else – 2 (1994, 1997)
- Lee Janzen – 2 (1993, 1998)
- Retif Gusen – 2 (2001, 2004)
- Brooks Koipka – 2 (2017, 2018)
- Bryson Decambau – 2 (2020, 2024)

Obtenha mais do PGA Tours Siga o seu preferido para obter informações sobre jogos, notícias e muito mais