Os índios de Mumbai no domingo venceram os pontos do IPL 2121 em Wankhed no domingo e lançaram o Lucknow Super Giants em 54 corridas.
O MI está no ponto com os principais titãs de Gujarat, mas é o segundo por causa da taxa de execução líquida inferior.
A Capital de Delhi e o Royal Challenger irão para o topo da segunda mesa de batalha de domingo entre Bengaluru.
O LSG manteve seu sexto lugar na tabela de pontos, mais rápido com seu jogo.
IPL 2025 Point Tables
Grupo | Esteira | Vinho | Perdido | Sem resultados | Nrr | Apontar |
1 Gujarat Titans | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.104 | 12 |
2 índios de Mumbai | 10 | 6 | 4 | 0 | 0,889 | 12 |
3 Delhi | 8 | 6 | 2 | 0 | 0,657 | 12 |
4 desafiantes reais são Bengaluru | 9 | 6 | 3 | 0 | 0,482 | 12 |
5. Punjab King | 9 | 5 | 3 | 1 | 0,177 | 11 |
6. Lucknow Super Giants | 10 | 5 | 5 | 0 | -0.325 | 10 |
7. Kolkata Knight Riders | 9 | 3 | 5 | 1 | 0,212 | 7 |
8. Sunrisers Hyderabad | 9 | 3 | 6 | 0 | -1.103 | 6 |
9. Rajasthan Royals | 9 | 2 | 7 | 0 | -0.625 | 4 |
10. Chennai Super Kings | 9 | 2 | 7 | 0 | -1.302 | 4 |
(Atualizado após MI vs LSG em 27 de abril)